| 1999 NEU-420 CASE STUDY INDEX | |||
|---|---|---|---|
| CASE #1 | CASE #12 | CASE #23 | CASE #34 |
| CASE #2 | CASE #13 | CASE #24 | CASE #35 |
| CASE #3 | CASE #14 | CASE #25 | CASE #36 |
| CASE #4 | CASE #15 | CASE #26 | CASE #37 |
| CASE #5 | CASE #16 | CASE #27 | CASE #38 |
| CASE #6 | CASE #17 | CASE #28 | CASE #39 |
| CASE #7 | CASE #18 | CASE #29 | CASE #40 |
| CASE #8 | CASE #19 | CASE #30 | CASE #41 |
| CASE #9 | CASE #20 | CASE #31 | CASE #42 |
| CASE #10 | CASE #21 | CASE #32 | CASE #43 |
| CASE #11 | CASE #22 | CASE #33 | CASE #44 |
Case write-ups provided by students are posted with green colored text. Instructor comments (where provided) in red. |
|||